adminKN Apr 11, 2026 0 85
adminKN Nov 27, 2025 0 67
adminKN Apr 8, 2026 0 45
adminKN Feb 27, 2025 0 45
adminKN Dec 17, 2025 0 38
adminKN Nov 27, 2025 0 174
admin Aug 20, 2021 0 146
adminKN Jul 11, 2025 0 132
adminKN May 1, 2024 0 130
adminKN Dec 17, 2025 0 110
adminKN Oct 13, 2025 0 404
adminKN Aug 9, 2024 0 310
admin Aug 20, 2021 0 276
adminKN May 1, 2024 0 245
adminKN Apr 8, 2026 0 72
adminKN Mar 31, 2026 0 106
adminKN Jan 29, 2026 0 267
adminKN Jan 18, 2026 0 313
adminKN May 2, 2024 0 5449
admin Sep 23, 2020 0 748
adminKN May 14, 2024 0 890
admin Aug 28, 2020 0 659
Total kasus terkonfirmasi menjadi 492 pasien
admin Sep 9, 2022 0 648
adminKN Jul 24, 2024 0 888
adminKN Oct 17, 2024 0 452